大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-10-28 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-10-28 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-10-28 | 大豆 | 2411 | 3890 | 3905 | 3908 | 3880 | 3893 | 1152 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-10-28 | 大豆 | 2501 | 3924 | 3944 | 3949 | 3911 | 3928 | 137149 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-10-28 | 大豆 | 2503 | 3938 | 3937 | 3940 | 3909 | 3922 | 9031 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-10-28 | 大豆 | 2505 | 3961 | 3978 | 3981 | 3952 | 3963 | 14557 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-10-28 | 大豆 | 2507 | 3993 | 4001 | 4001 | 3973 | 3984 | 1738 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-10-28 | 大豆 | 2509 | 4010 | 4017 | 4019 | 3990 | 4001 | 1518 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)