大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 豆油 | 2411 | 8190 | 8144 | 8190 | 8120 | 8162 | 1479 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-10-29 | 豆油 | 2412 | 8366 | 8344 | 8374 | 8310 | 8344 | 5361 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-10-29 | 豆油 | 2501 | 8340 | 8378 | 8412 | 8340 | 8380 | 437360 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-10-29 | 豆油 | 2503 | 8220 | 8202 | 8358 | 8162 | 8192 | 1505 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-10-29 | 豆油 | 2505 | 8022 | 8012 | 8056 | 7978 | 8018 | 107863 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-10-29 | 豆油 | 2507 | 7810 | 7820 | 7840 | 7790 | 7816 | 148 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-10-29 | 豆油 | 2508 | 7824 | 7812 | 7836 | 7780 | 7810 | 17 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-10-29 | 豆油 | 2509 | 7794 | 7786 | 7820 | 7750 | 7786 | 2442 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)