大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 棕榈油 | 2411 | 9506 | 9528 | 9540 | 9420 | 9480 | 413 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2412 | 9422 | 9466 | 9492 | 9346 | 9412 | 10989 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2501 | 9382 | 9392 | 9418 | 9274 | 9342 | 791007 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2502 | 9266 | 9286 | 9302 | 9172 | 9244 | 274 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2503 | 9118 | 9182 | 9194 | 9068 | 9130 | 774 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2504 | 9044 | 9062 | 9078 | 8978 | 9026 | 121 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2505 | 8900 | 8938 | 8976 | 8858 | 8910 | 74981 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2506 | 8800 | 8786 | 8826 | 8736 | 8784 | 68 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2507 | 8636 | 8640 | 8664 | 8590 | 8626 | 67 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2508 | 8542 | 8470 | 8542 | 8470 | 8502 | 9 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2509 | 8378 | 8364 | 8460 | 8326 | 8376 | 1738 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-10-30 | 棕榈油 | 2510 | 8404 | 8338 | 8404 | 8300 | 8328 | 32 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)