大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 豆油 | 2411 | 8232 | 8194 | 8232 | 8168 | 8194 | 2711 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-10-31 | 豆油 | 2412 | 8428 | 8432 | 8444 | 8366 | 8412 | 5926 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-10-31 | 豆油 | 2501 | 8476 | 8460 | 8478 | 8390 | 8440 | 366120 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-10-31 | 豆油 | 2503 | 8284 | 8274 | 8308 | 8232 | 8270 | 613 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-10-31 | 豆油 | 2505 | 8080 | 8078 | 8100 | 8014 | 8062 | 102377 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-10-31 | 豆油 | 2507 | 7880 | 7868 | 7888 | 7824 | 7862 | 92 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-10-31 | 豆油 | 2508 | 7876 | 7860 | 7876 | 7828 | 7860 | 45 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-10-31 | 豆油 | 2509 | 7834 | 7826 | 7860 | 7798 | 7830 | 4856 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)