郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 菜籽油 | 202411 | 9472 | 9461 | 9476 | 9409 | 9441 | 1002 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-10-31 | 菜籽油 | 202501 | 9553 | 9465 | 9568 | 9452 | 9500 | 260197 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-10-31 | 菜籽油 | 202503 | 9580 | 9498 | 9600 | 9485 | 9533 | 18260 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-10-31 | 菜籽油 | 202505 | 9536 | 9440 | 9555 | 9430 | 9479 | 65107 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-10-31 | 菜籽油 | 202507 | 9458 | 9363 | 9464 | 9354 | 9395 | 334 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-10-31 | 菜籽油 | 202509 | 9256 | 9236 | 9280 | 9210 | 9239 | 157 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)