大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 豆油 | 2411 | - | 8194 | - | - | 8194 | 200 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-01 | 豆油 | 2412 | 8488 | 8564 | 8586 | 8436 | 8528 | 6311 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-01 | 豆油 | 2501 | 8512 | 8588 | 8618 | 8462 | 8548 | 536901 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-01 | 豆油 | 2503 | 8340 | 8378 | 8432 | 8284 | 8374 | 5034 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-01 | 豆油 | 2505 | 8130 | 8232 | 8252 | 8088 | 8178 | 164100 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-01 | 豆油 | 2507 | 7914 | 8012 | 8026 | 7876 | 7962 | 227 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-01 | 豆油 | 2508 | 7912 | 7992 | 8014 | 7868 | 7936 | 113 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-01 | 豆油 | 2509 | 7868 | 7972 | 7990 | 7844 | 7930 | 6529 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)