大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 棕榈油 | 2411 | 9708 | 9708 | 9708 | 9708 | 9708 | 50 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2412 | 9592 | 9716 | 9730 | 9518 | 9624 | 14323 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2501 | 9522 | 9668 | 9680 | 9470 | 9574 | 919089 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2502 | 9454 | 9568 | 9572 | 9384 | 9482 | 1805 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2503 | 9342 | 9468 | 9476 | 9278 | 9376 | 1033 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2504 | 9228 | 9354 | 9354 | 9174 | 9262 | 141 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2505 | 9080 | 9238 | 9248 | 9044 | 9146 | 117380 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2506 | 8860 | 9088 | 9094 | 8860 | 8922 | 118 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2507 | 8798 | 8924 | 8930 | 8766 | 8852 | 30 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2508 | 8610 | 8788 | 8806 | 8610 | 8726 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2509 | 8528 | 8670 | 8692 | 8502 | 8600 | 3019 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-01 | 棕榈油 | 2510 | 8482 | 8612 | 8628 | 8474 | 8556 | 31 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)