大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-01 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-01 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-01 | 大豆 | 2411 | 3955 | 3957 | 3957 | 3952 | 3955 | 148 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-01 | 大豆 | 2501 | 4000 | 3998 | 4008 | 3986 | 3996 | 66730 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-01 | 大豆 | 2503 | 3980 | 3982 | 3991 | 3973 | 3981 | 4654 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-01 | 大豆 | 2505 | 4020 | 4017 | 4024 | 4009 | 4016 | 5675 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-01 | 大豆 | 2507 | 4040 | 4035 | 4041 | 4028 | 4034 | 738 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-01 | 大豆 | 2509 | 4056 | 4056 | 4060 | 4046 | 4052 | 792 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)