大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 豆粕 | 2411 | 2920 | 2894 | 2925 | 2894 | 2915 | 2584 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2412 | 3008 | 2974 | 3014 | 2968 | 2992 | 62519 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2501 | 3005 | 2963 | 3007 | 2962 | 2986 | 1145002 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2503 | 2957 | 2904 | 2965 | 2901 | 2927 | 103204 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2505 | 2839 | 2821 | 2839 | 2816 | 2827 | 496128 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2507 | 2829 | 2817 | 2830 | 2813 | 2820 | 18965 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2508 | 2922 | 2909 | 2923 | 2906 | 2914 | 4449 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-01 | 豆粕 | 2509 | 2922 | 2910 | 2925 | 2906 | 2915 | 69956 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)