郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 菜籽油 | 202411 | - | - | - | - | 9701 | - | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-04 | 菜籽油 | 202501 | 9800 | 9704 | 9840 | 9678 | 9753 | 309828 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-04 | 菜籽油 | 202503 | 9827 | 9739 | 9865 | 9712 | 9777 | 23798 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-04 | 菜籽油 | 202505 | 9778 | 9695 | 9817 | 9666 | 9735 | 84066 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-04 | 菜籽油 | 202507 | 9706 | 9618 | 9741 | 9596 | 9666 | 537 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-04 | 菜籽油 | 202509 | 9542 | 9509 | 9642 | 9481 | 9549 | 505 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)