大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-04 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-04 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-04 | 大豆 | 2411 | - | 3955 | - | - | 3955 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-04 | 大豆 | 2501 | 3993 | 3987 | 4016 | 3978 | 3994 | 94076 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-04 | 大豆 | 2503 | 3984 | 3971 | 3998 | 3969 | 3977 | 5047 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-04 | 大豆 | 2505 | 4017 | 4010 | 4030 | 4000 | 4014 | 7325 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-04 | 大豆 | 2507 | 4032 | 4032 | 4048 | 4021 | 4034 | 852 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-04 | 大豆 | 2509 | 4052 | 4051 | 4069 | 4041 | 4054 | 1032 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)