大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 豆粕 | 2411 | 2915 | 2931 | 2948 | 2915 | 2937 | 1435 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2412 | 2974 | 3006 | 3024 | 2970 | 2996 | 35249 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2501 | 2970 | 2985 | 3005 | 2954 | 2980 | 1147814 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2503 | 2904 | 2912 | 2932 | 2898 | 2916 | 56450 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2505 | 2822 | 2817 | 2828 | 2800 | 2816 | 479771 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2507 | 2815 | 2812 | 2822 | 2797 | 2812 | 15320 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2508 | 2910 | 2904 | 2915 | 2890 | 2906 | 6068 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-04 | 豆粕 | 2509 | 2912 | 2904 | 2917 | 2889 | 2905 | 62355 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)