大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 豆油 | 2411 | 8388 | 8420 | 8420 | 8388 | 8428 | 360 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-05 | 豆油 | 2412 | 8640 | 8596 | 8656 | 8570 | 8614 | 6871 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-05 | 豆油 | 2501 | 8670 | 8612 | 8686 | 8596 | 8640 | 409743 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-05 | 豆油 | 2503 | 8448 | 8392 | 8462 | 8382 | 8428 | 1874 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-05 | 豆油 | 2505 | 8276 | 8216 | 8304 | 8202 | 8250 | 120080 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-05 | 豆油 | 2507 | 8088 | 8008 | 8162 | 7992 | 8062 | 350 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-05 | 豆油 | 2508 | 8060 | 7980 | 8060 | 7970 | 8012 | 137 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-05 | 豆油 | 2509 | 8036 | 7934 | 8038 | 7922 | 7968 | 5051 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)