大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-05 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-05 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-05 | 大豆 | 2411 | - | 3955 | - | - | 3955 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-05 | 大豆 | 2501 | 3990 | 3980 | 4000 | 3979 | 3990 | 64722 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-05 | 大豆 | 2503 | 3975 | 3965 | 3983 | 3964 | 3974 | 2559 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-05 | 大豆 | 2505 | 4000 | 4003 | 4020 | 3998 | 4010 | 4947 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-05 | 大豆 | 2507 | 4032 | 4020 | 4039 | 4020 | 4031 | 626 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-05 | 大豆 | 2509 | 4052 | 4043 | 4058 | 4041 | 4052 | 819 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)