大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 豆油 | 2411 | - | 8428 | - | - | 8428 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-06 | 豆油 | 2412 | 8616 | 8680 | 8700 | 8602 | 8644 | 5927 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-06 | 豆油 | 2501 | 8644 | 8684 | 8716 | 8612 | 8662 | 517462 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-06 | 豆油 | 2503 | 8412 | 8472 | 8490 | 8400 | 8446 | 2588 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-06 | 豆油 | 2505 | 8242 | 8288 | 8314 | 8218 | 8264 | 149100 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-06 | 豆油 | 2507 | 8040 | 8064 | 8086 | 8008 | 8056 | 141 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-06 | 豆油 | 2508 | 8024 | 8028 | 8056 | 7984 | 8018 | 111 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-06 | 豆油 | 2509 | 7960 | 7998 | 8028 | 7940 | 7982 | 8133 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)