大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 豆油 | 2411 | - | 8428 | - | - | 8428 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-08 | 豆油 | 2412 | 8794 | 8820 | 9010 | 8752 | 8866 | 10481 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-08 | 豆油 | 2501 | 8816 | 8840 | 9024 | 8770 | 8880 | 694438 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-08 | 豆油 | 2503 | 8580 | 8620 | 8740 | 8542 | 8626 | 3798 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-08 | 豆油 | 2505 | 8362 | 8450 | 8534 | 8362 | 8438 | 209086 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-08 | 豆油 | 2507 | 8114 | 8236 | 8312 | 8114 | 8216 | 325 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-08 | 豆油 | 2508 | 8144 | 8216 | 8272 | 8144 | 8196 | 46 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-08 | 豆油 | 2509 | 8100 | 8176 | 8260 | 8100 | 8164 | 13185 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)