大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-08 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-08 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-08 | 大豆 | 2411 | - | 3980 | - | - | 3980 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-08 | 大豆 | 2501 | 4080 | 4033 | 4094 | 4018 | 4059 | 192077 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-08 | 大豆 | 2503 | 4060 | 4024 | 4071 | 4012 | 4043 | 10094 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-08 | 大豆 | 2505 | 4093 | 4051 | 4112 | 4047 | 4078 | 31572 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-08 | 大豆 | 2507 | 4112 | 4070 | 4128 | 4068 | 4104 | 1858 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-08 | 大豆 | 2509 | 4131 | 4091 | 4144 | 4087 | 4121 | 1814 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)