大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 豆粕 | 2411 | 3068 | 3038 | 3078 | 3037 | 3052 | 25 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2412 | 3112 | 3011 | 3127 | 3002 | 3061 | 39456 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2501 | 3112 | 3013 | 3116 | 3005 | 3061 | 2002591 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2503 | 3040 | 2953 | 3042 | 2942 | 2998 | 108350 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2505 | 2891 | 2850 | 2912 | 2840 | 2879 | 1022796 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2507 | 2876 | 2846 | 2895 | 2836 | 2870 | 34378 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2508 | 2981 | 2946 | 3003 | 2934 | 2970 | 16870 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-08 | 豆粕 | 2509 | 2983 | 2945 | 3005 | 2933 | 2973 | 164382 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)