大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 豆油 | 2411 | - | 8428 | - | - | 8428 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-11 | 豆油 | 2412 | 8852 | 8834 | 8942 | 8794 | 8868 | 6140 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-11 | 豆油 | 2501 | 8880 | 8838 | 8954 | 8796 | 8876 | 660112 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-11 | 豆油 | 2503 | 8644 | 8648 | 8726 | 8606 | 8660 | 4782 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-11 | 豆油 | 2505 | 8486 | 8484 | 8560 | 8440 | 8498 | 207922 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-11 | 豆油 | 2507 | 8288 | 8260 | 8338 | 8238 | 8286 | 241 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-11 | 豆油 | 2508 | 8216 | 8242 | 8294 | 8216 | 8254 | 94 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-11 | 豆油 | 2509 | 8200 | 8212 | 8284 | 8172 | 8224 | 9262 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)