大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 棕榈油 | 2411 | - | 9844 | - | - | 9844 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2412 | 10188 | 10282 | 10398 | 10176 | 10258 | 13899 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2501 | 10130 | 10212 | 10328 | 10106 | 10196 | 1336676 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2502 | 9944 | 10042 | 10146 | 9940 | 10022 | 9500 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2503 | 9782 | 9872 | 9960 | 9770 | 9854 | 1530 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2504 | 9638 | 9700 | 9798 | 9624 | 9706 | 166 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2505 | 9470 | 9568 | 9654 | 9452 | 9560 | 162474 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2506 | 9380 | 9396 | 9484 | 9344 | 9400 | 64 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2507 | 9124 | 9206 | 9316 | 9124 | 9208 | 103 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2508 | 8970 | 9028 | 9082 | 8970 | 9028 | 23 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2509 | 8856 | 8886 | 8988 | 8822 | 8908 | 3548 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-11 | 棕榈油 | 2510 | 8822 | 8790 | 8900 | 8782 | 8834 | 54 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)