大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 豆粕 | 2411 | 3020 | 3025 | 3025 | 3019 | 3020 | 8 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2412 | 3020 | 3088 | 3122 | 3009 | 3070 | 25290 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2501 | 3023 | 3086 | 3103 | 3008 | 3063 | 1654784 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2503 | 2955 | 3033 | 3049 | 2953 | 3012 | 72998 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2505 | 2853 | 2920 | 2925 | 2845 | 2895 | 880227 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2507 | 2850 | 2904 | 2910 | 2841 | 2887 | 29386 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2508 | 2947 | 3008 | 3016 | 2941 | 2991 | 14774 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-11 | 豆粕 | 2509 | 2940 | 3011 | 3016 | 2940 | 2987 | 137203 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)