大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-12 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-12 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-12 | 大豆 | 2411 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 4026 | 2 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-12 | 大豆 | 2501 | 4050 | 4009 | 4050 | 4007 | 4029 | 119004 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-12 | 大豆 | 2503 | 4050 | 4012 | 4051 | 4005 | 4025 | 6501 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-12 | 大豆 | 2505 | 4070 | 4044 | 4084 | 4042 | 4061 | 15891 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-12 | 大豆 | 2507 | 4094 | 4067 | 4104 | 4064 | 4084 | 1284 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-12 | 大豆 | 2509 | 4114 | 4090 | 4126 | 4087 | 4107 | 2111 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)