大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 豆油 | 2411 | - | 8428 | - | - | 8428 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-13 | 豆油 | 2412 | 8576 | 8286 | 8620 | 8276 | 8456 | 4520 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-13 | 豆油 | 2501 | 8602 | 8292 | 8626 | 8286 | 8456 | 709452 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-13 | 豆油 | 2503 | 8500 | 8182 | 8510 | 8182 | 8334 | 7308 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-13 | 豆油 | 2505 | 8330 | 8008 | 8350 | 8002 | 8178 | 255349 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-13 | 豆油 | 2507 | 8160 | 7832 | 8160 | 7832 | 8016 | 539 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-13 | 豆油 | 2508 | 8110 | 7852 | 8132 | 7848 | 8020 | 219 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-13 | 豆油 | 2509 | 8078 | 7772 | 8098 | 7766 | 7922 | 14059 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)