大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 棕榈油 | 2411 | - | 9844 | - | - | 9844 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2412 | 10180 | 9830 | 10252 | 9820 | 10028 | 10565 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2501 | 10100 | 9782 | 10200 | 9756 | 9958 | 1615868 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2502 | 9898 | 9590 | 10002 | 9574 | 9756 | 12767 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2503 | 9736 | 9388 | 9820 | 9388 | 9586 | 2524 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2504 | 9606 | 9204 | 9652 | 9204 | 9346 | 354 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2505 | 9404 | 9016 | 9486 | 9006 | 9198 | 286771 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2506 | 9234 | 8872 | 9270 | 8834 | 9042 | 131 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2507 | 8956 | 8676 | 9084 | 8662 | 8826 | 164 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2508 | 8840 | 8524 | 8844 | 8448 | 8606 | 83 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2509 | 8652 | 8296 | 8686 | 8264 | 8392 | 10057 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-13 | 棕榈油 | 2510 | 8564 | 8210 | 8566 | 8158 | 8282 | 268 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)