郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 菜籽油 | 202411 | - | - | - | - | 9805 | - | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-13 | 菜籽油 | 202501 | 9535 | 9328 | 9541 | 9319 | 9413 | 395049 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-13 | 菜籽油 | 202503 | 9554 | 9351 | 9560 | 9340 | 9421 | 29560 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-13 | 菜籽油 | 202505 | 9550 | 9340 | 9558 | 9322 | 9412 | 142224 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-13 | 菜籽油 | 202507 | 9462 | 9273 | 9481 | 9258 | 9337 | 311 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-13 | 菜籽油 | 202509 | 9364 | 9150 | 9364 | 9137 | 9216 | 591 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)