大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 豆粕 | 2411 | 3009 | 2984 | 3076 | 2984 | 3018 | 232 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2412 | 3060 | 3056 | 3078 | 3052 | 3065 | 7484 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2501 | 3060 | 3059 | 3083 | 3051 | 3067 | 830971 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2503 | 3032 | 3026 | 3047 | 3023 | 3034 | 45854 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2505 | 2920 | 2927 | 2939 | 2915 | 2926 | 640483 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2507 | 2915 | 2921 | 2930 | 2907 | 2920 | 31229 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2508 | 3021 | 3035 | 3046 | 3016 | 3033 | 17766 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-13 | 豆粕 | 2509 | 3020 | 3038 | 3049 | 3016 | 3034 | 110191 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)