大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 棕榈油 | 2412 | 10230 | 9930 | 10242 | 9902 | 10018 | 6717 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2501 | 10178 | 9878 | 10186 | 9840 | 9992 | 1330735 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2502 | 9912 | 9708 | 9928 | 9660 | 9776 | 12609 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2503 | 9686 | 9508 | 9708 | 9464 | 9586 | 2021 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2504 | 9542 | 9352 | 9546 | 9314 | 9458 | 231 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2505 | 9364 | 9192 | 9394 | 9150 | 9274 | 247029 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2506 | 9200 | 9000 | 9200 | 8964 | 9074 | 143 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2507 | 9036 | 8778 | 9036 | 8754 | 8850 | 138 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2508 | 8736 | 8610 | 8768 | 8574 | 8672 | 51 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2509 | 8522 | 8460 | 8584 | 8420 | 8488 | 10923 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2510 | 8394 | 8320 | 8430 | 8300 | 8356 | 86 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-18 | 棕榈油 | 2511 | 8210 | 8214 | 8292 | 8190 | 8238 | 20 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)