大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-18 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-18 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-18 | 大豆 | 2501 | 3863 | 3883 | 3890 | 3848 | 3870 | 109522 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-18 | 大豆 | 2503 | 3881 | 3894 | 3898 | 3865 | 3882 | 6499 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-18 | 大豆 | 2505 | 3921 | 3934 | 3942 | 3914 | 3928 | 20390 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-11-18 | 大豆 | 2507 | 3954 | 3969 | 3974 | 3947 | 3960 | 1490 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-11-18 | 大豆 | 2509 | 3985 | 3997 | 4003 | 3976 | 3992 | 2720 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-11-18 | 大豆 | 2511 | 4011 | 4022 | 4028 | 4011 | 4021 | 15 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)