大连商品交易所豆油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 豆油 | 2412 | 8118 | 8236 | 8282 | 8058 | 8150 | 2148 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 10 |
2024-11-19 | 豆油 | 2501 | 8126 | 8266 | 8306 | 8070 | 8188 | 587247 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 11 |
2024-11-19 | 豆油 | 2503 | 7984 | 8126 | 8166 | 7926 | 8042 | 5413 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 12 |
2024-11-19 | 豆油 | 2505 | 7810 | 7986 | 8028 | 7784 | 7922 | 216440 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 13 |
2024-11-19 | 豆油 | 2507 | 7688 | 7810 | 7856 | 7644 | 7714 | 314 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 14 |
2024-11-19 | 豆油 | 2508 | 7686 | 7804 | 7840 | 7632 | 7712 | 87 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 15 |
2024-11-19 | 豆油 | 2509 | 7614 | 7752 | 7778 | 7576 | 7684 | 14889 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 16 |
2024-11-19 | 豆油 | 2511 | 7608 | 7712 | 7722 | 7570 | 7662 | 41 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 17 |
大连商品交易所豆油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 豆油 期货 收盘)