郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 菜籽油 | 202501 | 9291 | 9381 | 9518 | 9236 | 9385 | 346382 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-11-19 | 菜籽油 | 202503 | 9309 | 9430 | 9561 | 9272 | 9430 | 35374 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-11-19 | 菜籽油 | 202505 | 9330 | 9446 | 9576 | 9270 | 9439 | 176156 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-11-19 | 菜籽油 | 202507 | 9282 | 9405 | 9515 | 9220 | 9398 | 496 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-11-19 | 菜籽油 | 202509 | 9126 | 9247 | 9349 | 9061 | 9221 | 917 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-11-19 | 菜籽油 | 202511 | 9015 | 9167 | 9167 | 9015 | 9116 | 4 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)