大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 棕榈油 | 2412 | 9960 | 10012 | 10044 | 9928 | 9986 | 793 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2501 | 9928 | 9954 | 10002 | 9864 | 9948 | 1100966 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2502 | 9774 | 9784 | 9856 | 9726 | 9790 | 10678 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2503 | 9578 | 9558 | 9660 | 9514 | 9572 | 1793 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2504 | 9398 | 9382 | 9490 | 9348 | 9400 | 435 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2505 | 9236 | 9210 | 9336 | 9178 | 9240 | 210627 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2506 | 9108 | 8990 | 9136 | 8984 | 9062 | 96 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2507 | 8896 | 8808 | 8898 | 8780 | 8824 | 75 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2508 | 8698 | 8618 | 8698 | 8618 | 8650 | 6 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2509 | 8480 | 8426 | 8554 | 8402 | 8466 | 4029 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2510 | 8384 | 8318 | 8426 | 8300 | 8362 | 19 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-11-20 | 棕榈油 | 2511 | 8336 | 8230 | 8338 | 8210 | 8258 | 33 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)