豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 豆油 | 7926.82 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-05 | 豆油 | 7920.91 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-04 | 豆油 | 7941.82 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-03 | 豆油 | 7997.27 | 70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-02 | 豆油 | 7921.36 | -70 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)