豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 豆油 | 7902.27 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-12 | 豆油 | 7880 | -20 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-11 | 豆油 | 7908.18 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-10 | 豆油 | 7937.27 | 40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2024-09-09 | 豆油 | 7906.82 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)