省份 | 计量单位 | 2013年4月 | 2013年1-4月 | 当月增速 | 累计增速 |
全国 | 万吨 | 776.41 | 3261.89 | 10.45 | 14.13 |
北京 | 万吨 | 21.31 | 86.64 | -3.24 | 1.01 |
天津 | 万吨 | 15.13 | 70.00 | -17.56 | 1.57 |
河北 | 万吨 | 24.45 | 109.54 | -17.53 | -4.30 |
山西 | 万吨 | 0.99 | 3.99 | 9.56 | 25.64 |
内蒙古 | 万吨 | 11.11 | 44.90 | 0.00 | 0.00 |
辽宁 | 万吨 | 86.92 | 378.87 | 18.35 | 8.86 |
吉林 | 万吨 | 15.86 | 65.00 | -5.94 | -2.50 |
黑龙江 | 万吨 | 42.53 | 168.30 | 8.55 | 6.89 |
上海 | 万吨 | 39.13 | 157.85 | 80.37 | 82.86 |
江苏 | 万吨 | 38.98 | 153.94 | 53.99 | 55.06 |
浙江 | 万吨 | 24.35 | 99.48 | 25.82 | 18.40 |
安徽 | 万吨 | 8.02 | 32.77 | 37.68 | 90.09 |
福建 | 万吨 | 15.96 | 58.06 | 47.27 | 28.31 |
江西 | 万吨 | 13.92 | 55.51 | 40.95 | 36.03 |
山东 | 万吨 | 117.06 | 517.21 | -2.10 | 13.47 |
河南 | 万吨 | 18.35 | 68.52 | -4.53 | -9.37 |
湖北 | 万吨 | 24.18 | 94.10 | 13.23 | 6.59 |
湖南 | 万吨 | 20.48 | 77.21 | -8.64 | -5.25 |
广东 | 万吨 | 64.70 | 259.06 | 21.34 | 18.99 |
广西 | 万吨 | 13.86 | 88.17 | -48.97 | -4.89 |
海南 | 万吨 | 18.48 | 82.49 | -22.51 | -15.10 |
重庆 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川 | 万吨 | 4.01 | 35.41 | 27.93 | 96.89 |
贵州 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 万吨 | 61.41 | 249.70 | 1.45 | 3.08 |
甘肃 | 万吨 | 31.74 | 133.35 | 29.16 | 2.90 |
青海 | 万吨 | 3.82 | 14.86 | -10.07 | -4.71 |
宁夏 | 万吨 | 16.15 | 63.73 | 26.63 | 31.15 |
新疆 | 万吨 | 23.52 | 93.24 | 34.12 | 19.64 |
(关键字:汽油 汽油产量)