地区(单位:万吨) | 3月 | 4月 | 1-4月 | ||||||
2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 环比% | 2021年 | 2020年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 27.17 | 48.56 | 25.88 | 88 | 79 | 93.12 | 57.56 | 35.56 | 62 |
东 北 | 46.86 | 52.05 | 53.16 | -2 | 11 | 185.42 | 171.90 | 13.52 | 8 |
华 东 | 128.42 | 142.86 | 112.41 | 27 | 11 | 532.20 | 363.95 | 168.25 | 46 |
华 中 | 4.69 | 4.17 | 2.93 | 42 | -11 | 17.37 | 9.70 | 7.67 | 79 |
华 南 | 36.38 | 28.55 | 32.43 | -12 | -22 | 134.16 | 110.99 | 23.17 | 21 |
西 南 | 5.50 | 7.30 | 4.80 | 52 | 33 | 24.01 | 14.20 | 9.81 | 69 |
西 北 | 16.80 | 17.60 | 16.11 | 9 | 5 | 61.70 | 46.28 | 15.42 | 33 |
全 国 | 265.82 | 301.09 | 247.72 | 22 | 13 | 1047.98 | 774.58 | 273.40 | 35 |
(关键字:沥青 产量)