地区(单位:万吨) | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||||||
2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 环比% | 2021年 | 2020年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 46.93 | 39.64 | 31.76 | 25 | -16 | 279.25 | 214.06 | 65.19 | 30 |
东 北 | 43.19 | 41.12 | 54.60 | -25 | -5 | 404.33 | 436.88 | -32.55 | -7 |
华 东 | 138.39 | 124.81 | 189.12 | -34 | -10 | 1,236.39 | 1,172.84 | 63.55 | 5 |
华 中 | 3.61 | 5.39 | 2.24 | 141 | 49 | 37.81 | 26.34 | 11.47 | 44 |
华 南 | 33.57 | 24.97 | 41.96 | -40 | -26 | 270.05 | 317.48 | -47.43 | -15 |
西 南 | 10.10 | 6.60 | 7.90 | -16 | -35 | 71.31 | 50.60 | 20.71 | 41 |
西 北 | 17.04 | 13.20 | 15.36 | -14 | -23 | 142.14 | 131.95 | 10.19 | 8 |
全 国 | 292.82 | 255.73 | 342.94 | -25 | -13 | 2441.28 | 2350.15 | 91.13 | 4 |
(关键字:沥青 产量)