省份(单位:万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.60 | - |
天 津 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | -100 | - | 0.00 | 0.74 | -0.74 | -100 |
河 北 | 5.10 | 17.70 | 26.48 | -33 | 247 | 43.88 | 43.82 | 0.06 | 0 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 24.78 | 20.00 | 46.86 | -57 | -19 | 73.98 | 133.37 | -59.39 | -45 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 1.57 | 3.16 | 4.88 | -35 | 101 | 5.25 | 18.35 | -13.10 | -71 |
江 苏 | 25.26 | 27.25 | 28.26 | -4 | 8 | 79.12 | 80.86 | -1.74 | -2 |
浙 江 | 8.51 | 18.04 | 26.26 | -31 | 112 | 37.30 | 66.45 | -29.15 | -44 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 4.76 | 5.50 | 10.92 | -50 | 16 | 14.60 | 30.90 | -16.30 | -53 |
江 西 | 0.16 | 0.45 | 0.81 | -44 | 181 | 1.16 | 1.74 | -0.58 | -33 |
山 东 | 49.60 | 56.64 | 57.29 | -1 | 14 | 163.63 | 191.04 | -27.41 | -14 |
河 南 | 0.79 | 0.63 | 2.23 | -72 | -20 | 2.61 | 6.36 | -3.75 | -59 |
湖 北 | 1.02 | 0.94 | 1.95 | -52 | -8 | 3.46 | 4.68 | -1.22 | -26 |
湖 南 | 0.60 | 0.20 | 0.51 | -61 | -67 | 1.40 | 2.16 | -0.76 | -35 |
广 东 | 21.73 | 17.81 | 26.89 | -34 | -18 | 64.93 | 81.31 | -16.38 | -20 |
广 西 | 2.02 | 0.41 | 9.49 | -96 | -80 | 9.52 | 24.30 | -14.78 | -61 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 3.76 | 3.00 | 1.00 | 200 | -20 | 10.16 | 7.20 | 2.96 | 41 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 4.20 | 5.60 | 4.50 | 24 | 33 | 19.90 | 9.51 | 10.39 | 109 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.41 | 1.80 | 1.70 | 6 | 28 | 4.51 | 5.40 | -0.89 | -16 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 6.05 | 9.90 | 15.10 | -34 | 64 | 23.05 | 38.70 | -15.65 | -40 |
全 国 | 161.32 | 189.03 | 265.82 | -29 | 17 | 559.06 | 746.89 | -187.83 | -25 |
(关键字:沥青 产量)