地区(单位:万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 5.10 | 17.70 | 27.17 | -35 | 247 | 44.48 | 44.56 | -0.08 | 0 |
东 北 | 24.78 | 20.00 | 46.86 | -57 | -19 | 73.98 | 133.37 | -59.39 | -45 |
华 东 | 89.86 | 111.04 | 128.42 | -14 | 24 | 301.06 | 389.34 | -88.28 | -23 |
华 中 | 2.41 | 1.77 | 4.69 | -62 | -27 | 7.47 | 13.20 | -5.73 | -43 |
华 南 | 23.75 | 18.22 | 36.38 | -50 | -23 | 74.45 | 105.61 | -31.16 | -30 |
西 南 | 7.96 | 8.60 | 5.50 | 56 | 8 | 30.06 | 16.71 | 13.35 | 80 |
西 北 | 7.46 | 11.70 | 16.80 | -30 | 57 | 27.56 | 44.10 | -16.54 | -38 |
全 国 | 161.32 | 189.03 | 265.82 | -29 | 17 | 559.06 | 746.89 | -187.83 | -25 |
(关键字:沥青 产量)