地区(单位:万吨) | 6月 | 7月 | 1-7月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 25.25 | 36.9 | 29.17 | 26 | 46 | 169.34 | 192.68 | -23.34 | -12 |
东 北 | 21.86 | 27.89 | 41.83 | -33 | 28 | 175.81 | 320.02 | -144.21 | -45 |
华 东 | 105.74 | 131.69 | 135.95 | -3 | 25 | 716.12 | 973.19 | -257.07 | -26 |
华 中 | 1.83 | 1.85 | 3.68 | -50 | 1 | 14.3 | 28.82 | -14.52 | -50 |
华 南 | 5.71 | 11.5 | 26.19 | -56 | 101 | 118.12 | 211.51 | -93.39 | -44 |
西 南 | 8.55 | 7.52 | 12.4 | -39 | -12 | 61.42 | 54.61 | 6.81 | 12 |
西 北 | 6.13 | 14.3 | 19.48 | -27 | 133 | 67.51 | 111.9 | -44.39 | -40 |
全 国 | 175.07 | 231.65 | 268.7 | -14 | 32 | 1322.62 | 1892.73 | -570.11 | -30 |
(关键字:沥青 产量)