省份(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | -100.00 | - | 1.93 | 7.28 | -5.35 | -73.00 |
天 津 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -100.00 | - | 0.30 | 8.30 | -8.00 | -96.00 |
河 北 | 45.30 | 41.60 | 36.40 | 14.00 | -8.00 | 297.81 | 302.71 | -4.90 | -2.00 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 25.60 | 29.39 | 31.98 | -8.00 | 15.00 | 254.27 | 436.31 | -182.04 | -42.00 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 3.22 | 1.97 | 4.40 | -55.00 | -39.00 | 14.55 | 61.99 | -47.44 | -77.00 |
江 苏 | 22.14 | 23.63 | 30.85 | -23.00 | 7.00 | 215.26 | 279.62 | -64.36 | -23.00 |
浙 江 | 30.16 | 28.81 | 15.29 | 88.00 | -4.00 | 173.03 | 194.20 | -21.17 | -11.00 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 6.00 | 5.82 | 8.29 | -30.00 | -3.00 | 39.37 | 103.05 | -63.68 | -62.00 |
江 西 | 0.50 | 0.31 | 0.39 | -21.00 | -38.00 | 3.68 | 4.37 | -0.69 | -16.00 |
山 东 | 111.02 | 109.91 | 72.34 | 52.00 | -1.00 | 761.28 | 724.71 | 36.57 | 5.00 |
河 南 | 0.12 | 0.60 | 1.57 | -62.00 | 400.00 | 4.17 | 16.19 | -12.02 | -74.00 |
湖 北 | 1.54 | 0.70 | 3.37 | -79.00 | -55.00 | 12.88 | 20.39 | -7.51 | -37.00 |
湖 南 | 0.14 | 0.00 | 1.63 | -100.00 | -100.00 | 1.97 | 7.80 | -5.83 | -75.00 |
广 东 | 11.91 | 16.92 | 19.35 | -13.00 | 42.00 | 133.54 | 221.32 | -87.78 | -40.00 |
广 西 | 4.52 | 5.80 | 5.90 | -2.00 | 28.00 | 31.70 | 73.98 | -42.28 | -57.00 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 9.40 | -9.40 | -100.00 |
四 川 | 4.20 | 3.78 | 4.10 | -8.00 | -10.00 | 38.09 | 32.30 | 5.79 | 18.00 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 5.59 | 3.60 | 1.80 | 100.00 | -36.00 | 48.98 | 35.51 | 13.47 | 38.00 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.43 | 1.57 | 1.70 | -8.00 | 10.00 | 15.61 | 16.45 | -0.84 | -5.00 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 10.91 | 10.64 | 12.52 | -15.00 | -2.00 | 88.98 | 139.91 | -50.93 | -36.00 |
全 国 | 284.30 | 285.05 | 254.53 | 12.00 | 0.00 | 2137.40 | 2695.81 | -558.41 | -21.00 |
(关键字:沥青 产量)