地区(单位:万吨) | 7月 | 8月 | 1-8月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 36.9 | 43.8 | 46.93 | -7 | 19 | 213.14 | 239.61 | -26.47 | -11 |
东 北 | 27.89 | 23.47 | 43.19 | -46 | -16 | 199.28 | 363.21 | -163.93 | -45 |
华 东 | 131.69 | 147.56 | 138.39 | 7 | 12 | 863.68 | 1111.58 | -247.9 | -22 |
华 中 | 1.85 | 1.62 | 3.61 | -55 | -12 | 15.92 | 32.42 | -16.5 | -51 |
华 南 | 11.5 | 7.97 | 33.57 | -76 | -31 | 126.09 | 245.08 | -118.99 | -49 |
西 南 | 7.52 | 8.48 | 10.1 | -16 | 13 | 69.9 | 64.71 | 5.19 | 8 |
西 北 | 14.3 | 12.53 | 17.04 | -26 | -12 | 80.04 | 128.94 | -48.9 | -38 |
全 国 | 231.65 | 245.43 | 292.82 | -16 | 6 | 1568.05 | 2185.55 | -617.5 | -28 |
(关键字:沥青 产量)