省份(单位:万吨) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 1.05 | 3.38 | 0.00 | - | 222 | 9.22 | 7.57 | 1.65 | 22 |
天 津 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | - | - | 5.64 | 3.87 | 1.77 | 46 |
河 北 | 30.53 | 19.05 | 29.72 | -36 | -38 | 321.05 | 372.69 | -51.64 | -14 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 22.65 | 22.83 | 27.14 | -16 | 1 | 261.64 | 293.08 | -31.44 | -11 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 2.85 | 2.04 | 3.50 | -42 | -28 | 20.52 | 30.25 | -9.73 | -32 |
江 苏 | 21.26 | 18.09 | 23.34 | -22 | -15 | 240.06 | 344.35 | -104.29 | -30 |
浙 江 | 12.86 | 12.62 | 18.27 | -31 | -2 | 223.04 | 244.48 | -21.44 | -9 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 5.00 | 2.45 | 2.36 | 4 | -51 | 46.94 | 81.05 | -34.11 | -42 |
江 西 | 0.52 | 0.56 | 0.10 | 460 | 8 | 2.30 | 1.52 | 0.78 | 51 |
山 东 | 71.95 | 72.07 | 102.12 | -29 | 0 | 792.25 | 1227.07 | -434.82 | -35 |
河 南 | 3.00 | 3.00 | 7.23 | -59 | 0 | 37.33 | 9.63 | 27.70 | 288 |
湖 北 | 1.73 | 2.49 | 2.59 | -4 | 44 | 28.74 | 23.01 | 5.73 | 25 |
湖 南 | 0.46 | 0.58 | 0.37 | 57 | 26 | 5.27 | 7.73 | -2.46 | -32 |
广 东 | 23.87 | 30.84 | 16.93 | 82 | 29 | 250.47 | 220.04 | 30.43 | 14 |
广 西 | 2.61 | 0.00 | 5.24 | -100 | -100 | 33.38 | 43.20 | -9.82 | -23 |
海 南 | 15.00 | 15.00 | 1.20 | 1150 | 0 | 39.90 | 42.20 | -2.30 | -5 |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | -100 | - | 15.70 | 36.60 | -20.90 | -57 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 5.20 | 5.20 | 3.30 | 58 | 0 | 64.64 | 36.81 | 27.83 | 76 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.42 | 1.44 | 1.53 | -6 | 1 | 16.40 | 15.73 | 0.67 | 4 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 9.53 | 9.70 | 9.35 | 4 | 2 | 133.14 | 128.50 | 4.64 | 4 |
全 国 | 231.49 | 222.19 | 257.39 | -14 | -4 | 2547.63 | 3169.38 | -621.75 | -20 |
(关键字:沥青 产量)