产品名称 | 省份 | 单位 | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 | 同比 |
纯碱(碳酸钠) | 总计 | 吨 | 4309056.22 | 3954233.25 | 8.97% |
纯碱(碳酸钠) | 天津市 | 吨 | 71617 | 91199 | -21.47% |
纯碱(碳酸钠) | 河北省 | 吨 | 460918 | 440161 | 4.72% |
纯碱(碳酸钠) | 山西省 | 吨 | 29223.8 | 29302 | -0.27% |
纯碱(碳酸钠) | 内蒙古自治区 | 吨 | 113517 | 63270.26 | 79.42% |
纯碱(碳酸钠) | 辽宁省 | 吨 | 95187 | 68007 | 39.97% |
纯碱(碳酸钠) | 江苏省 | 吨 | 595106.23 | 550381.27 | 8.13% |
纯碱(碳酸钠) | 浙江省 | 吨 | 47118 | 43003 | 9.57% |
纯碱(碳酸钠) | 安徽省 | 吨 | 104168 | 66828 | 55.87% |
纯碱(碳酸钠) | 福建省 | 吨 | 734 | 730 | 0.55% |
纯碱(碳酸钠) | 山东省 | 吨 | 722832 | 649843 | 11.23% |
纯碱(碳酸钠) | 河南省 | 吨 | 589333.34 | 560681.74 | 5.11% |
纯碱(碳酸钠) | 湖北省 | 吨 | 211912.22 | 229285 | -7.58% |
纯碱(碳酸钠) | 湖南省 | 吨 | 90587 | 96450 | -6.08% |
纯碱(碳酸钠) | 广东省 | 吨 | 101134 | 95663 | 5.72% |
纯碱(碳酸钠) | 广西壮族自治区 | 吨 | 9857.11 | 10302.78 | -4.33% |
纯碱(碳酸钠) | 重庆市 | 吨 | 176489 | 192633 | -8.38% |
纯碱(碳酸钠) | 四川省 | 吨 | 268489 | 272370 | -1.42% |
纯碱(碳酸钠) | 云南省 | 吨 | 27844.9 | 28099.4 | -0.91% |
纯碱(碳酸钠) | 陕西省 | 吨 | 65579.62 | 34645 | 89.29% |
纯碱(碳酸钠) | 甘肃省 | 吨 | 32761 | 35422 | -7.51% |
纯碱(碳酸钠) | 青海省 | 吨 | 468342 | 372658.8 | 25.68% |
纯碱(碳酸钠) | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 26306 | 23298 | 12.91% |
(关键字:纯碱 纯碱产量)