2016年7月中国甲醇总产量为341.43万吨,比2016年6月份减少了7.86%,比2015年同期增加了5.41%。产量最高的省份有:内蒙古58.11万吨,山东51.13万吨,宁夏49.33万吨,陕西37.53万吨。同2015年同期相比,内蒙古增加了1.94%,山东减少了1.74%,宁夏增加了44.78%,陕西增加了3.84%。2016年1-7月份,中国累计生产甲醇2432.33万吨,比2015年同期增加了7.27%。 | ||||||||
省份 | 2016年7月 | 2016年6月 | 2015年7月 | 16年1-7月(1) | 15年1-7月(2) | 环比± | 同比± | (1)比(2) |
全国 | 3414252 | 3705313 | 3238965 | 24323335 | 22553944 | -7.86 | 5.41 | 7.27 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 31051 | 20696 | 26714 | 189655 | 125710 | 33.35 | 13.97 | 33.72 |
河北 | 63981 | 85322 | 83552 | 584661 | 571882 | -33.36 | -30.59 | 2.19 |
山西 | 237523 | 272180 | 245912 | 1618597 | 1435451 | -14.59 | -3.53 | 11.32 |
内蒙古 | 581077 | 677458 | 569817 | 4109939 | 3963318 | -16.59 | 1.94 | 3.57 |
辽宁 | 99 | 991 | 2546 | 78479 | 63407 | -901.01 | -2471.72 | 19.21 |
吉林 | 770 | 571 | 1395 | 6605 | 5084 | 25.84 | -81.17 | 23.03 |
黑龙江 | 33756 | 38535 | 43017 | 228608 | 253140 | -14.16 | -27.44 | -10.73 |
上海 | 68582 | 56828 | 37384 | 497552 | 532774 | 17.14 | 45.49 | -7.08 |
江苏 | 47048 | 54354 | 64519 | 343737 | 440415 | -15.53 | -37.13 | -28.13 |
浙江 | 11934 | 14668 | 10962 | 81726 | 83006 | -22.91 | 8.14 | -1.57 |
安徽 | 61382 | 63418 | 61084 | 398881 | 395999 | -3.32 | 0.49 | 0.72 |
福建 | 11419 | 12091 | 17940 | 94098 | 171975 | -5.88 | -57.11 | -82.76 |
江西 | 0 | 0 | 1881 | 1171 | 10052 | 0 | 0 | -758.41 |
山东 | 511332 | 487469 | 520207 | 3557099 | 3440382 | 4.67 | -1.74 | 3.28 |
河南 | 260373 | 330142 | 294756 | 2025563 | 1805817 | -26.80 | -13.21 | 10.85 |
湖北 | 37679 | 34090 | 33906 | 283106 | 245514 | 9.53 | 10.01 | 13.28 |
湖南 | 0 | 29 | 3670 | 2853 | 30043 | 0 | 0 | -953.03 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西 | 13580 | 15390 | 12665 | 96536 | 82439 | -13.33 | 6.74 | 14.60 |
海南 | 112319 | 113266 | 130558 | 809313 | 799901 | -0.84 | -16.24 | 1.16 |
重庆 | 196223 | 195545 | 169677 | 1401150 | 1112979 | 0.35 | 13.53 | 20.57 |
四川 | 10382 | 12403 | 31945 | 52652 | 183311 | -19.47 | -207.70 | -248.16 |
贵州 | 44779 | 42528 | 31621 | 336816 | 231750 | 5.03 | 29.38 | 31.19 |
云南 | 17803 | 18098 | 45604 | 246815 | 278938 | -1.66 | -156.16 | -13.02 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 375348 | 410331 | 360933 | 2697334 | 2577571 | -9.32 | 3.84 | 4.44 |
甘肃 | 50930 | 52087 | 53739 | 302150 | 160756 | -2.27 | -5.52 | 46.80 |
青海 | 16641 | 151812 | 7188 | 484562 | 86679 | -812.28 | 56.81 | 82.11 |
宁夏 | 493275 | 418110 | 272399 | 2934969 | 2800155 | 15.24 | 44.78 | 4.59 |
新疆 | 124967 | 126901 | 103375 | 858713 | 665493 | -1.55 | 17.28 | 22.50 |
(关键字:甲醇 甲醇产量)