市场 | 省份 | 规格 | 牌号 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 |
华东 | 山东 | 吨包编织袋 | 白色吨包一级颗粒 | 4400 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 吨包编织袋 | 白色吨包二级颗粒 | 4050 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 吨包编织袋 | 花色编织袋颗粒 | 2900 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 洗衣机二白破碎 | 5000 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 洗衣机大白破碎 | 5500 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明三级破碎 | 4800 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明优质一级破碎 | 4650 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明优质一级颗粒 | 5550 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明优质破碎 | 4450 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明优质颗粒 | 5450 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 白透明特级颗粒 | 6150 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 山东 | 普通杂料 | 蓝透明优质一级破碎料 | 4750 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 吨包编织袋 | 灰白二级编织袋颗粒 | 3100 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 吨包编织袋 | 青绿三级编织袋颗粒 | 3000 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 吨包编织袋 | 黑色三级编织袋颗粒 | 2900 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 灰色PPR破碎 | 4800 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 灰色PPR颗粒 | 6050 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 白色PPR破碎 | 5000 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 白色PPR颗粒 | 6550 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 白透明优质一级颗粒 | 5600 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 江苏 | 普通杂料 | 白透明优质颗粒 | 5450 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 浙江 | 吨包编织袋 | 灰白二级编织袋颗粒 | 3300 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 浙江 | 吨包编织袋 | 黑色二级编织袋颗粒 | 3050 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 浙江 | 普通杂料 | 灰色洗衣机桶粉碎料 | 4850 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华东 | 浙江 | 普通杂料 | 纯白洗衣机桶粉碎料 | 5350 | -150 | 元/吨 | 现金价 |
华中 | 河南 | 吨包编织袋 | 二白编织袋颗粒 | 3100 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华中 | 河南 | 吨包编织袋 | 灰色水泥袋颗粒 | 2900 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 吨包编织袋 | 瓷白二级编织袋颗粒 | 3100 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 吨包编织袋 | 黑色三级编织袋颗粒 | 2900 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 普通杂料 | 白透明优质一级破碎 | 5500 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 普通杂料 | 白透明优质一级颗粒 | 5400 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 普通杂料 | 白透明优质破碎 | 4400 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 普通杂料 | 白透明优质颗粒 | 5250 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华北 | 河北 | 普通杂料 | 蓝绿丙破碎 | 3300 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华南 | 广东 | 普通杂料 | 白透明优质一级颗粒 | 6400 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
华南 | 广东 | 普通杂料 | 白透明优质颗粒 | 5700 | 0 | 元/吨 | 现金价 |
(关键字:PP 再生料 市场价格)