国家 | 数量(千克) | 价格(美元) |
印度 | 7097000 | 17199887 |
巴西 | 4554850 | 11012266 |
韩国 | 3825450 | 9413988 |
印度尼西亚 | 3662804 | 8761449 |
越南 | 3521556 | 8639243 |
伊朗 | 3352225 | 8182056 |
美国 | 3014044 | 7199298 |
马来西亚 | 2865875 | 7029265 |
泰国 | 1775025 | 4339071 |
土耳其 | 1504400 | 3707034 |
菲律宾 | 1464250 | 3619710 |
比利时 | 1400100 | 3529013 |
埃及 | 1371000 | 3498208 |
意大利 | 1384000 | 3333949 |
巴基斯坦 | 1226500 | 2973755 |
波兰 | 1220000 | 2904690 |
哥伦比亚 | 1072000 | 2653986 |
南非 | 1049000 | 2626899 |
俄罗斯联邦 | 965000 | 2349153 |
台湾省 | 866000 | 2142635 |
澳大利亚 | 863000 | 2068436 |
阿根廷 | 823000 | 2065153 |
智利 | 782100 | 1966429 |
西班牙 | 756256 | 1842175 |
阿联酋 | 719000 | 1815007 |
日本 | 754577 | 1760587 |
荷兰 | 675000 | 1691109 |
加拿大 | 643288 | 1580531 |
英国 | 646000 | 1549541 |
法国 | 601175 | 1455444 |
德国 | 521000 | 1271969 |
墨西哥 | 526345 | 1183103 |
乌兹别克斯坦 | 471000 | 1150505 |
科威特 | 424000 | 1089591 |
肯尼亚 | 406000 | 948149 |
沙特阿拉伯 | 363000 | 894212 |
孟加拉国 | 338250 | 826547 |
以色列 | 280000 | 728021 |
约旦 | 268000 | 683698 |
厄瓜多尔 | 269800 | 663289 |
葡萄牙 | 264000 | 630987 |
埃塞俄比亚 | 240000 | 598984 |
科特迪瓦 | 246000 | 564286 |
斯里兰卡 | 215000 | 524880 |
罗马尼亚 | 200000 | 511800 |
尼日利亚 | 190000 | 480662 |
克罗地亚 | 186000 | 463096 |
新加坡 | 162075 | 408014 |
秘鲁 | 145035 | 407313 |
乌克兰 | 169000 | 382461 |
阿曼 | 152000 | 380073 |
危地马拉 | 149000 | 326460 |
希腊 | 126000 | 325959 |
突尼斯 | 122100 | 316125 |
黎巴嫩 | 125000 | 306665 |
丹麦 | 120000 | 274631 |
叙利亚 | 107000 | 261509 |
摩洛哥 | 100000 | 253590 |
加纳 | 101000 | 247621 |
乌拉圭 | 100000 | 244765 |
洪都拉斯 | 102000 | 227200 |
斯洛文尼亚 | 88000 | 218760 |
坦桑尼亚 | 88000 | 213410 |
委内瑞拉 | 80500 | 205400 |
新西兰 | 80000 | 196200 |
卡塔尔 | 77000 | 191160 |
马达加斯加 | 70000 | 168768 |
多米尼加共和国 | 62000 | 151910 |
芬兰 | 60000 | 147054 |
巴林 | 48000 | 118240 |
巴拉圭 | 40000 | 111640 |
黑山 | 45000 | 110250 |
安哥拉 | 40000 | 107112 |
塞内加尔 | 42000 | 104506 |
尼加拉瓜 | 40000 | 103919 |
萨尔瓦多 | 40000 | 96509 |
格鲁吉亚 | 40000 | 96000 |
刚果(金) | 25000 | 81302 |
朝鲜 | 31000 | 72412 |
毛里求斯 | 20000 | 63083 |
喀麦隆 | 24000 | 62250 |
香港 | 14300 | 61045 |
赞比亚 | 23000 | 54510 |
莫桑比克 | 22000 | 51480 |
白俄罗斯 | 20000 | 50000 |
冰岛 | 20000 | 49850 |
利比亚 | 20000 | 49000 |
立陶宛 | 20000 | 48615 |
挪威 | 20000 | 47600 |
马约特岛 | 20000 | 47580 |
伊拉克 | 19200 | 42954 |
哥斯达黎加 | 20000 | 41600 |
多民族玻利维亚国 | 20000 | 39304 |
也门 | 12000 | 29400 |
阿尔巴尼亚 | 21000 | 21000 |
尼泊尔 | 7000 | 17290 |
贝宁 | 5000 | 14000 |
中国 | 3000 | 9078 |
捷克共和国 | 4000 | 8300 |
多哥 | 3000 | 6324 |
柬埔寨 | 2000 | 5720 |
缅甸 | 1000 | 2579 |
(关键字:钛白粉)