大连商品交易所棕榈油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 棕榈油 | 2409 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 5 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 18 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2410 | 7912 | 7954 | 8030 | 7912 | 7976 | 38186 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 19 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2411 | 7928 | 7946 | 8034 | 7920 | 7970 | 4868 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 20 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2412 | 7930 | 7928 | 8018 | 7902 | 7938 | 412 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 21 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2501 | 7900 | 7886 | 8000 | 7852 | 7926 | 752102 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 22 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2502 | 7918 | 7848 | 7958 | 7834 | 7860 | 205 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 23 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2503 | 7862 | 7838 | 7956 | 7814 | 7858 | 1648 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 24 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2504 | 7862 | 7810 | 7926 | 7794 | 7840 | 72 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 25 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2505 | 7774 | 7768 | 7880 | 7740 | 7812 | 46141 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 26 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2506 | 7746 | 7708 | 7814 | 7690 | 7744 | 47 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 27 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2507 | 7690 | 7650 | 7756 | 7628 | 7684 | 39 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 28 |
2024-09-06 | 棕榈油 | 2508 | 7672 | 7600 | 7684 | 7600 | 7644 | 6 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 29 |
大连商品交易所棕榈油期货收盘走势
(关键字:大连商品交易所 棕榈油 期货 收盘)