郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 菜籽油 | 202409 | 8717 | 8635 | 8717 | 8627 | 8698 | 231 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-09-06 | 菜籽油 | 202411 | 8756 | 8735 | 8832 | 8687 | 8754 | 30103 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-09-06 | 菜籽油 | 202501 | 8780 | 8769 | 8860 | 8718 | 8786 | 655665 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-09-06 | 菜籽油 | 202503 | 8742 | 8745 | 8819 | 8700 | 8749 | 3151 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-09-06 | 菜籽油 | 202505 | 8715 | 8726 | 8782 | 8675 | 8727 | 32510 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-09-06 | 菜籽油 | 202507 | 8777 | 8764 | 8830 | 8739 | 8777 | 319 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)