大连商品交易所大豆期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-09-06 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-09-06 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-09-06 | 大豆 | 2409 | - | 4438 | - | - | 4438 | - | 大连商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-09-06 | 大豆 | 2411 | 4390 | 4392 | 4402 | 4380 | 4390 | 7716 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-09-06 | 大豆 | 2501 | 4332 | 4336 | 4349 | 4325 | 4337 | 79641 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 6 |
2024-09-06 | 大豆 | 2503 | 4247 | 4268 | 4276 | 4247 | 4263 | 1420 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 7 |
2024-09-06 | 大豆 | 2505 | 4278 | 4292 | 4297 | 4273 | 4287 | 947 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 8 |
2024-09-06 | 大豆 | 2507 | 4219 | 4230 | 4238 | 4219 | 4227 | 316 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 9 |
大连商品交易所大豆期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 大豆 期货 收盘)