郑州商品交易所菜籽油期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 菜籽油 | 202411 | 9699 | 9594 | 9699 | 9488 | 9599 | 386 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 1 |
2024-10-28 | 菜籽油 | 202501 | 9738 | 9658 | 9779 | 9545 | 9668 | 311602 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 2 |
2024-10-28 | 菜籽油 | 202503 | 9775 | 9686 | 9811 | 9579 | 9689 | 19739 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 3 |
2024-10-28 | 菜籽油 | 202505 | 9738 | 9647 | 9774 | 9536 | 9665 | 73040 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 4 |
2024-10-28 | 菜籽油 | 202507 | 9616 | 9548 | 9665 | 9441 | 9560 | 461 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 5 |
2024-10-28 | 菜籽油 | 202509 | 9417 | 9322 | 9428 | 9210 | 9334 | 294 | 郑州商品交易所 | 元/吨 | 6 |
郑州商品交易所菜籽油期货收盘价格走势
(关键字:郑州商品交易所 菜籽油 期货 收盘)